Finansinės ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Finansinių ataskaitų rinkinys 2023 m. | 2025-06-04 14:39:48 | 375.54 KB | ||
Finansinės būklės ataskaita 2022 m. | 2025-06-04 14:39:41 | 438.34 KB | ||
Finansinės būklės ataskaita 2021 m. | 2025-06-04 14:39:46 | 474.83 KB | ||
Finansinės būklės ataskaita 2020 m. | 2025-06-04 14:44:55 | 3.41 MB | ||
Finansinės būklės ataskaita 2019 m. | 2025-06-04 14:03:20 | 931.34 KB |
Pirma pamaina
Antra pamaina