| Finansinės ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Finansinių ataskaitų rinkinys 2023 m. | 2026-08-22 17:45:39 | 375.54 KB | ||
| Finansinės būklės ataskaita 2022 m. | 2026-08-22 14:15:15 | 438.34 KB | ||
| Finansinės būklės ataskaita 2021 m. | 2026-08-23 08:03:02 | 474.83 KB | ||
| Finansinės būklės ataskaita 2020 m. | 2026-08-22 13:45:13 | 3.41 MB | ||
| Finansinės būklės ataskaita 2019 m. | 2026-08-22 15:43:34 | 931.34 KB | ||
Pirma pamaina
Antra pamaina

