Finansinės ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Finansinių ataskaitų rinkinys 2023 m. | 2025-07-22 06:03:24 | 375.54 KB | ||
Finansinės būklės ataskaita 2022 m. | 2025-07-25 15:47:30 | 438.34 KB | ||
Finansinės būklės ataskaita 2021 m. | 2025-07-25 15:47:31 | 474.83 KB | ||
Finansinės būklės ataskaita 2020 m. | 2025-07-21 13:23:33 | 3.41 MB | ||
Finansinės būklės ataskaita 2019 m. | 2025-07-28 07:57:14 | 931.34 KB |
Pirma pamaina
Antra pamaina