| Finansinės ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Finansinių ataskaitų rinkinys 2023 m. | 2026-03-03 22:11:13 | 375.54 KB | ||
| Finansinės būklės ataskaita 2022 m. | 2026-03-03 22:12:00 | 438.34 KB | ||
| Finansinės būklės ataskaita 2021 m. | 2026-03-03 22:11:15 | 474.83 KB | ||
| Finansinės būklės ataskaita 2020 m. | 2026-03-03 22:12:02 | 3.41 MB | ||
| Finansinės būklės ataskaita 2019 m. | 2026-03-03 22:12:02 | 931.34 KB | ||
Pirma pamaina
Antra pamaina

