| Finansinės ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Finansinių ataskaitų rinkinys 2023 m. | 2026-03-02 19:45:46 | 375.54 KB | ||
| Finansinės būklės ataskaita 2022 m. | 2026-03-02 19:50:29 | 438.34 KB | ||
| Finansinės būklės ataskaita 2021 m. | 2026-03-02 19:51:32 | 474.83 KB | ||
| Finansinės būklės ataskaita 2020 m. | 2026-03-02 19:54:25 | 3.41 MB | ||
| Finansinės būklės ataskaita 2019 m. | 2026-03-02 19:41:19 | 931.34 KB | ||
Pirma pamaina
Antra pamaina

