Finansinės ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Finansinių ataskaitų rinkinys 2023 m. | 2025-07-05 16:03:26 | 375.54 KB | ||
Finansinės būklės ataskaita 2022 m. | 2025-07-05 15:52:24 | 438.34 KB | ||
Finansinės būklės ataskaita 2021 m. | 2025-07-05 15:57:42 | 474.83 KB | ||
Finansinės būklės ataskaita 2020 m. | 2025-07-05 15:46:49 | 3.41 MB | ||
Finansinės būklės ataskaita 2019 m. | 2025-07-05 16:09:22 | 931.34 KB |
Pirma pamaina
Antra pamaina