| Finansinės ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Finansinių ataskaitų rinkinys 2023 m. | 2026-10-05 12:57:31 | 375.54 KB | ||
| Finansinės būklės ataskaita 2022 m. | 2026-10-06 16:28:29 | 438.34 KB | ||
| Finansinės būklės ataskaita 2021 m. | 2026-10-06 16:39:06 | 474.83 KB | ||
| Finansinės būklės ataskaita 2020 m. | 2026-10-07 00:22:55 | 3.41 MB | ||
| Finansinės būklės ataskaita 2019 m. | 2026-10-08 16:13:00 | 931.34 KB | ||
Pirma pamaina
Antra pamaina

