| Finansinės ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Finansinių ataskaitų rinkinys 2023 m. | 2026-07-13 15:10:48 | 375.54 KB | ||
| Finansinės būklės ataskaita 2022 m. | 2026-07-06 20:35:56 | 438.34 KB | ||
| Finansinės būklės ataskaita 2021 m. | 2026-07-13 12:17:49 | 474.83 KB | ||
| Finansinės būklės ataskaita 2020 m. | 2026-07-07 08:19:04 | 3.41 MB | ||
| Finansinės būklės ataskaita 2019 m. | 2026-07-06 20:36:02 | 931.34 KB | ||
Pirma pamaina
Antra pamaina

