| Finansinės ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Finansinių ataskaitų rinkinys 2023 m. | 2026-10-21 14:27:55 | 375.54 KB | ||
| Finansinės būklės ataskaita 2022 m. | 2026-10-21 14:07:55 | 438.34 KB | ||
| Finansinės būklės ataskaita 2021 m. | 2026-10-21 14:17:55 | 474.83 KB | ||
| Finansinės būklės ataskaita 2020 m. | 2026-10-21 13:37:56 | 3.41 MB | ||
| Finansinės būklės ataskaita 2019 m. | 2026-10-21 21:56:31 | 931.34 KB | ||
Pirma pamaina
Antra pamaina

