| Finansinės ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Finansinių ataskaitų rinkinys 2023 m. | 2026-01-17 12:01:31 | 375.54 KB | ||
| Finansinės būklės ataskaita 2022 m. | 2026-01-17 16:16:18 | 438.34 KB | ||
| Finansinės būklės ataskaita 2021 m. | 2026-01-17 16:18:08 | 474.83 KB | ||
| Finansinės būklės ataskaita 2020 m. | 2026-01-17 16:22:25 | 3.41 MB | ||
| Finansinės būklės ataskaita 2019 m. | 2026-01-17 15:57:19 | 931.34 KB | ||
Pirma pamaina
Antra pamaina

