Finansinės ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Finansinių ataskaitų rinkinys 2023 m. | 2025-10-04 06:23:42 | 375.54 KB | ||
Finansinės būklės ataskaita 2022 m. | 2025-10-04 06:37:20 | 438.34 KB | ||
Finansinės būklės ataskaita 2021 m. | 2025-10-04 06:39:00 | 474.83 KB | ||
Finansinės būklės ataskaita 2020 m. | 2025-10-04 06:45:36 | 3.41 MB | ||
Finansinės būklės ataskaita 2019 m. | 2025-10-04 06:11:46 | 931.34 KB |
Pirma pamaina
Antra pamaina